Наша задача - подготовка профессиональных кадров в области систем автоматизированного проектирования и геоинформационных систем.
| Курс обучения | Продолжительность | Стоимость | Выбрать дату начала / отправить заявку |
|---|---|---|---|
| 2D и 3D Проектирование и визуализация в ZWCad | 40 часов | 21000 | Заявка
|
| AutoCAD 3D-моделирование и визуализация | 32 часа | 22000 | Заявка
|
| AutoCAD Базовый уровень | 32 часа | 20000 | Заявка
|
| Autodesk Navisworks. Технология BIM. | 16 часов | 12000 | Заявка
|
| Microstation | 40 часов | 30000 | Заявка
|
| Платформа nanoCAD. Базовый курс. | 24 часа | 15500 | Заявка
|
| КОМПАС-3D | 40 часов | 26000 | Заявка
|
| КОМПАС-3D расширенные возможности | 40 часов | 30000 | Заявка
|
| КОМПАС-3D СПДС Чертёж | 2 дня (16 часов) | 32000 | Заявка
|
| Курс обучения | Продолжительность | Стоимость | Выбрать дату начала / отправить заявку |
|---|---|---|---|
| Autodesk Autocad Map 3D (геоинформационная система) | 40 часов | 32000 | Заявка
|
| MapInfo Professional (геоинформационная система) | 40 часов | 30000 | Заявка
|
| Курс обучения | Продолжительность | Стоимость | Выбрать дату начала / отправить заявку |
|---|---|---|---|
| Основы ChatGPT | 1 день (8 часов) | 15000 | Заявка
|
| Разработка и Оптимизация с помощью ChatGPT | 2 дня (16 часов) | 24000 | Заявка
|
| ChatGPT: Базовый курс | 2 дня (16 часов) | 30000 | Заявка
|

